Statystyka ogólna

2019 2018 2017 2016
Chrzty 128 136 133 116
I Komunia 40 130 150 89
Bierzmowanie 59 55 56 77
Śluby 34 38 40 41
Odwiedz. chorych 287 360 381 328
Pogrzeby 127 123 120 109

 

Chrzest przyjęły następujące osoby:

STYCZEŃ

1. Antoni Lubacki
2. Lena Kaczmarczyk
3. Oliwia Burak

LUTY

1. Jagoda Bulewicz
2. Lilianna Gałeczka
3. Piotr Hajost
4. Kuba Kotwica
5. Antonina Styczeń
6. Marcel Stysz
7. Jeremiasz Sztandera

MARZEC

1. Simon Badalian- Surma
2. Igor Ciszek
3. Zuzanna Dąbrowska
4. Nikodem Hebliński
5. Grzegorz Łącki
6. Sebastian Łącki
7. Zuzanna Łącka
8. Marcelina Parol
9. Aleksandra Winiarska
10. Helena Zubel
11. Kalina Zur
12. Natalia Żywiołek

KWIECIEŃ

1. Jeremi Czarnota
2. Zuzanna Godlewska
3. Aleksandra Górska
4. Ksawery Francuz
5. Bartłomiej Kalisz
6. Agata Mróz
7. Jacek Mróz
8. Magdalena Mróz
9. Paweł Mróz
10. Renata Mróz
11. Marcel Nawrat
12. Kamil Pietrzyk
13. Zuzanna Postolska
14. Alan Prętkiewicz
15. Kacper Prętkiewicz
16. Mikołaj Prętkiewicz
17. Simon Sperka
18. Nicola Świergiel
19. Emilia Zastawny
20. Alicja Zostawny
21. Tobiasz Żaba

MAJ

1. Maciej Łucarz
2. Dorian Matysek
3. Michał Skrzypkowski
4. Iga Sulej
5. Lena Wolicka
6. Tymon Woźniczko

CZERWIEC

1. Amelia Andrzejczak
2. Michalina Bełdowska
3. Martyna Chudzik
4. Kamila Dawydko
5. Zuzanna Debald
6. Wincenty Janowski
7. Kajetan Jaskiernia
8. Zuzanna Jopek
9. Justyna Kassner
10. Julia Krasowska
11. Jowita Kryus
12. Alicja Maćkowiak
13. Jan Pawlak
14. Julia Pydrok
15. Kacper Ryszka
16. Lilianna Salwin
17. Hanna Szewczyk
18. Gustaw Tomkiewicz
19. Kornelia Zaborska
20. Martyna Ziółkowska

LIPIEC

1. Dawid Górski
2. Natan Jagoś
3. Martyna Ochman
4. Jan Olejnik
5. Lena Pacyga
6. Zofia Peksa
7. Patryk Zarębski

SIERPIEŃ

1. Jan Balcerowicz
2. Izabela Cieślik
3. Natan Drabik
4. Maja During
5. Klara Fojt
6. Antonina Garbacz
7. Milena Godlewska – Korbel
8. Zuzanna Gruca
9. Dawid Kułaga
10. Nikodem Kur
11. Karolina Siedlarska
12. Magdalena Szal
13. Agnieszka Wójtowicz

WRZESIEŃ

1. Zofia Brzozowiec
2. Antoni Dusza
3. Nikola Kaczan
4. Milena Keler
5. Aleksandra Kowolik
6. Amelia Małysiak

PAŹDZIERNIK

1. Eliza Barańska
2. Maja Blicharska
3. Nadia Czapska
4. Karolina Grabowska
5. Emilia Michnik
6. Melania Miękus
7. Jakub Pakosiewicz
8. Tymon Pozor
9. Hanna Prątnicka
10. Miłosz Rachwalik
11. Ksawery Szwankowski–Jaworski
12. Julia Śnieg
13. Milena Trzcińska

LISTOPAD

1. Antoni Macioł
2. Jakub Sikora
3. Kacper Świętochowski
4. Hubert Trela
5. Nadia Wdowiak
6. Filip Wędrzyński

GRUDZIEŃ

1. Michalina Burska
2. Oskar Bylski
3. Stefan Cieślik
4. Barbara Czenczek
5. Stanisław Czenczek
6. Nikola Domurad
7. Gabriel Jarząb
8. Szymon Lika
9. Anna Moryń
10. Lena Moryń
11. Marcel Magdaliński
12. Amelia Prętkiewicz
13. Hanna Rynkowska
14. Aleksander Smoleń

************

 

Jubileusze Małżeńskie

ZŁOTY

Halina i Gerard Borowicz
Teresa i Henryk Mosz
Zofia i Jan Wieczorek
Grażyna i Zbigniew Stępień
Halina i Mikołaj Siemion
Ewa i Mieczysław Cupiał
Barbara i Piotr Masarczyk
Zuzanna i Omar Ćwieląg
Zofia i Bernard Pośpiech
Stanisława i Edward Janus
Regina i Jerzy Smoleń
Genowefa i Zdzisław Abramek
Joanna i Daniel Krzywdzińscy
Helena i Zdzisław Ziębińscy

SREBRNY

Joanna i Tadeusz Stalka
Marzena i Jarosław Przyżyccy
Iwona i Roman Ciszek
Beata i Dariusz Błażejewscy
Grażyna i Mariusz Choina
Mariola i Zbigniew Duch

************

 

Do wieczności odeszli:

STYCZEŃ

1. Irena Krzak (l. 85) + 03.01.
2. Eugeniusz Chwalczyk (l. 60) + 09.01.
3. Józef Jarosławski (l. 73) + 10.01.
4. Małgorzata Wylot (l. 56) + 12.01.
5. Jan Mielnicki (l. 60) + 14.01.
6. Edward Świętochowski (l. 90) + 17.01.
7. Witold Proskurnicki (l. 81) + 19.01.
8. Krzysztof Korzyniec (l. 61) + 25.01.
9. Ewelina Chrząstek (l. 59) + 28.01.
10. Włodzimierz Skowroński (l.77)+ 29.01.

LUTY

1. Marianna Bednorz (l. 85) + 03.02.
2. Anna Cichy (l. 87) + 10.02.
3. Mirosław Kawalec (l. 55) + 15.02.
4. Elżbieta Mróz (l. 96) + 16.02.
5. Ryszard Botor (l. 87) + 16.02.
6. Anna Koncewicz (l. 93) + 19.02.
7. Anatol Żemojda (l. 78) + 23.02.
8. Jan Burzyński (l. 61) + 23.02.
9. Jan Krawczyk (l. 68) + 24.02.
10. Zofia Honisch (l. 74) + 26.02.
11. Michał Wojta (l. 68) + 28.02.
12. Ryszard Strzelecki (l. 65) + 28.02.
13. Joanna Marciniak (l. 59) + 28.02.

MARZEC

1. Barbara Kuhnel (l. 60) + 05.03.
2. Rafał Saraczewski (l. 26) + 10.03.
3. Maria Macełko (l. 75) + 13.03.
4. Weronika Sienicka (l. 61) + 18.03.
5. Irena Balawajder (l. 85) + 18.03.
6. Gizela Wiśniewska (l. 77) + 20.03.
7. Janusz Gruszczyński (l. 83) + 20.03.
8. Stefan Sikora (l. 79) + 20.03.
9. Piotr Świeczak (l. 68) + 27.03.
10. Marianna Wojnarowska (l. 69)+ 27.03.

KWIECIEŃ

1. Werner Gruszka (l. 83) + 04.04.
2. Stanisław Jaśkiewicz (l. 68) + 06.04.
3. Maciej Salamon (l. 67) + 09.04.
4. Mirosław Szewczyk (l. 81) + 08.04.
5. Maria Kusidło (l. 88) + 11.04.
6. Krzysztof Kotarba (l. 54) + 14.04.
7. Wiesława Karwina (l. 70) + 15.04.
8. Kazimierz Maciąg (l. 81) + 19.04.
9. Henryk Kobos (l. 74) + 20.04.
10. Szarlota Górnik (l. 92) + 24.04.
11. Edward Wesołowicz (l. 68) + 23.04.
12. Tadeusz Kieca (l. 83) + 24.04.

MAJ

1. Zofia Swęd (l. 71) + 11.05.
2. Zofia Rojewska (l. 69) + 12.05.
3. Irena Genc (l. 71) + 12.05.
4. Beata Filus (l. 44) + 22.05.
5. Józef Wiśniewski (l. 67) + 25.05.
6. Krzysztof Mendyk (l. 74) + 27.05.
7. Mieczysława Dybek (l. 76) + 28.05.
8. Renata Zarzeczny (l. 79) + 29.05.

CZERWIEC

1. Marian Niewolik (l. 59) + 06.06.
2. Zofia Szpek (l. 78) + 08.06.
3. Marek Roch (l. 58) + 09.06.
4. Teresa Kurdybelska (l. 83) + 17.06.
5. Jan Godzimirski (l. 92) + 22.06.
6. Tobiasz Macha (l. 31) + 22.06.
7. Helena Ciuruś (l. 81) + 25.06.
8. Krystyna Sikora (l. 80) + 27.06.

LIPIEC

1. Wiesława Ogrodniczek (l. 87) + 01.07.
2. Zenona Milewska (l. 71) + 01.07.
3. Bronisława Dyduk (l. 97) + 04.07.
4. Bożena Kocik (l. 42) + 06.07.
5. Marian Czepiel (l. 68) + 07.07.
6. Kazimierz Wantuch (l. 58) + 12.07.
7. Leszek Artyś (l. 62) + 15.07.
8. Czesława Okas (l. 89) + 16.07.
9. Stanisław Klimek (l. 60) + 16.07.
10. Maria Salicka (l. 84) + 17.07.
11. Teobald Janik (l. 79) + 21.07.
12. Leon Marczewski (l. 76) + 26.07.
13. Maria Dziemanko (l. 86) + 28.07.

SIERPIEŃ

1. Uwe Knitsch (l. 84) + 03.08.
2. Joachim Palenga (l. 85) + 03.08.
3. Eugeniusz Kozioł (l. 77) + 05.08.
4. Jerzy Lazar (l. 85) + 06.08.
5. Wojciech Mastalerz (l. 46) + 06.08.
6. Genowefa Siwiak (l. 94) + 11.08.
7. Waldemar Siedlaczek (l. 47) + 21.08.
8. Krystiana Urbanek (l. 82) + 23.08.
9. Barbara Maj (l. 84) + 27.08.
10. Róża Malcher (l. 79) + 30.08.
11. Wojciech Kuza (l. 71) + 31.08.

WRZESIEŃ

1. Dietmar Przibilka (l. 78) + 01.09.
2. Jan Lange (l. 54) + 06.09.
3. Anna Krygiel (l. 28) + 07.09.
4. Agnieszka Demel (l. 46) + 08.09.
5. Karolina Rudkowska (l. 38) + 09.09.
6. Urszula Tatara (l. 66) + 12.09.
7. Zofia Faliszewska (l. 88) + 14.09.
8. Norbert Zygmunt (l. 62) + 25.09.
9. Zygmunt mucha (l. 77) + 27.09.
10. Maria Foit (l. 63) + 27.09.
11. Marcin Łucarz (l. 40) + 28.09.

PAŹDZIERNIK

1. Barbara Furmaniak (l. 70) + 02.10.
2. Stanisław Śliwiński (l. 75) + 05.10.
3. Damian Jeziorski (l. 81) + 08.10.
4. Henryk Sadejczyk (l. 61) + 13.10.
5. Weronika Jezusek (l. 68) + 14.10.
6. Henryk Kołbuc (l. 85) + 20.10.
7. Roman Zacharzowski (l. 39) + 26.10.
8. Alojzy Panfil (l. 88) + 30.10.

LISTOPAD

1. Lidia Pietrzyńska (l. 84) + 05.11.
2. Stanisław Cyran (l. 72) + 12.11.
3. Henryk Gumienny (l. 63) + 21.11.
4. Jerzy Pawlicki (l. 76) + 21.11.
5. Wanda Storoniak (l. 97) + 21.11.
6. Andrzej Smolorz (l. 60) + 24.11.
7. Bogdan Korcz (l. 72) + 25.11.
8. Maria Laudańska Milewska (79) + 26.11.
9. Tadeusz Karaś (l. 59) + 29.11.

GRUDZIEŃ

1. Małgorzata Wiencek (l. 60) + 01.12.
2. Danuta Kopiec (l. 53) + 02.12.
3. Henryk Kwiska (l. 85) + 05.12.
4. Daniel Zalewski (l. 36) + 16.12.
5. Janina Długołęcka (l. 75) + 16.12.
6. Zofia Maczyńska – Lech (l. 65) + 17.12.
7. Norbert Przybvlok (l. 68) + 18.12.
8. Roman Nowotarski (l. 88) + 20.12.
9. Apolonia Godzimirska (l. 91) + 25.12.
10. Lidia Kłak (l.58) + 28.12
11. Wanda Smoter (l. 59) + 28.12.
12. Roman Fabjańczuk (l. 63) + 29.12.
13. Zofia Domagalik (l. 91) + 29.12.
14. Marek Miszkiel (l. 58) + 30.12.

***********

 

Do I Komunii przystąpili:

1. Magdalena Behra
2. Mateusz Borowy
3. Majka Cyz
4. Michał Dawidenis
5. Samanta Domagała
6. Adrianna Doros
7. Cindy Froehlich
8. Leoni Gell
9. Kajetan Godzimirski
10. Kacper Gręzicki
11. Szymon Hostman
12. Wiktoria Jewiak
13. Vanessa Jędrasik
14. Julia Kalus
15. Wiktoria Kalus
16. Paulina Kalska
17. Oliwia Kryca
18. Jagoda Krzywicka
19. Małgorzata Kurnik
20. Marcel Lisowski
21. Maciej Makówka
22. Szymon Matijak
23. Martyna Niemczyk
24. Nikodem Piekarski
25. Maja Polanek
26. Maria Rau
27. Kuba Siwak
28. Jakub Skrzypiec
29. Milena Somla
30. Fabian Sójka
31. Artur Sztymelski
32. Julia Szymonik
33. Robert Tarko
34. Tomasz Twardowski
35. Zofia Wachowicz
36. Tomasz Wojciechowski
37. Adam Wojnar
38. Aleksandra Wyleżoł
39. Maja Zawierucha
40. Olivier Zieliński

***********